Exploración geofísica para determinar la estructura interna del estratovolcán Misti
| dc.contributor.author | Romero, Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Antayhua Vera, Yanet Teresa | |
| dc.contributor.author | Tavera, Hernando | |
| dc.contributor.author | Torres, José Luis | |
| dc.contributor.author | Álvarez, Yovana | |
| dc.contributor.author | Ccallata, Beto | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T15:34:22Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T15:34:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description.abstract | La aplicación del método geofísico de magnetotelúrica ha permitido caracterizar la estructura interna del estratovolcán Misti. Se ha identificado en superficie el sistema hidrotermal, el cual se extiende lateralmente bajo todo el edificio volcánico, entre 1 km y 2 km sobre el nivel del mar. En la dirección perpendicular al cráter, este sistema es alimentado con fluidos magmáticos (principalmente gases volcánicos), a través de un conducto que se prolonga en profundidad. Asimismo, se identificó un dominio resistivo que abarca casi toda la estructura profunda del volcán, vinculado a rocas intrusivas que conforman el basamento. Otro hallazgo significativo es el cuerpo conductor ubicado ligeramente al este del cráter, a unos 10 km bajo el nivel del mar, interpretado como la cámara magmática de composición andesítica del sistema volcánico del Misti. La escasa actividad sísmica concentrada en la parte superior del edificio volcánico y los valores de resistividad ligeramente altos de la cámara magmática, indican una recarga de magma reducida o limitada. Los resultados obtenidos muestran la primera imagen en profundidad del sistema magmático del Misti y evidencian que se mantiene activo. | |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo fue generado en el marco del Programa Presupuestal 068 "Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Estudios para la estimación del riesgo de desastres". Actividad: Generación de información y monitoreo de peligro volcánico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/5759 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Vulcanología | |
| dc.subject | Método magnetotelúrico | |
| dc.subject | Misti | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.07 | |
| dc.title | Exploración geofísica para determinar la estructura interna del estratovolcán Misti | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |

