Evaluación geodinámica en el caserío Eladio Tapullima (Provincia de El Dorado, Región de San Martín)
| dc.contributor.author | Carrillo Elizalde, Roberth Paúl | |
| dc.contributor.author | Ortiz, Segundo | |
| dc.contributor.author | Gómez, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Tavera, Hernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T17:43:15Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T17:43:15Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.description.abstract | En el distrito de San José de Sisa se presentan eventos geodinámicos como resultado de la interacción entre las características físicas del territorio y un factor desencadenante como las precipitaciones que generan, en conjunto, eventos geodinámicos conocidos como movimientos en masa. En el área del Caserío Eladio Tapullima, las intensas precipitaciones pluviales ocurridas entre los meses de diciembre 2025 a abril 2026, saturaron los suelos hasta generar movimientos de masa del tipo deslizamientos. El área de influencia de estos eventos fue de 48 ha, llegándose a identificar la ocurrencia de 9 deslizamientos activos, 3 deslizamientos antiguos y un derrumbe. El deslizamiento DS-01 fue el evento geodinámico de mayor dimensión sobre una superficie inestable de 338,000 m². La dinámica de este movimiento de masa a generado la inestabilidad del terreno en las proximidades de la IEI N.° 429 – Eladio Tapullima, asociado a la evolución y reactivación del deslizamiento principal. La escarpa principal del deslizamiento DS-01 presenta un comportamiento retrogresivo con un avance aproximado de 27 m que podría ser mayor en el tiempo e incrementar el nivel de riesgo de la población de Eladio Tapullima. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12816/5830 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Geodinámica de suelos | |
| dc.subject | Comportamiento del suelo | |
| dc.subject | Prevención de desastres | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.04 | |
| dc.title | Evaluación geodinámica en el caserío Eladio Tapullima (Provincia de El Dorado, Región de San Martín) | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh |

