Sismo del Datem del Marañon del 28 de noviembre 2021 (M7.5) y niveles de sacudimiento del suelo
| dc.contributor.author | Tavera, Hernando | |
| dc.contributor.author | Mamani, Cristian | |
| dc.contributor.author | Mercado, Arturo | |
| dc.coverage.spatial | Datem del Marañón | |
| dc.coverage.spatial | Loreto | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-03T19:04:08Z | |
| dc.date.available | 2021-12-03T19:04:08Z | |
| dc.date.issued | 2021-11 | |
| dc.description.abstract | El 28 de noviembre 2021, en la provincia del Datem del Marañón (Loreto) ocurre un sismo de magnitud M7.5 con epicentro a 98 km al Este de la localidad de Santa Maria de Nieva. Este sismo de foco intermedio, tiene su origen en el proceso de deformación interna de la placa de Nazca a una profundidad de 131 km. Las mayores aceleraciones del suelo fueron registradas en las regiones de Amazonas, San Martin y Loreto, dentro de un área de radio igual a 250 km. Los valores de aceleración máxima oscilaron entre 100 a 194 cm/seg². Los daños y efectos producidos por el sismo del Datem del Marañón fueron muy variados y puntuales, siendo los principales la presencia de fisuras y colapso de algunas viviendas construidas con adobe y madera; además de deslizamientos de tierra y piedras en zonas de pendiente alta acompañados de procesos de licuación de suelos en carreteras. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/5030 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Sismos | |
| dc.subject | Sismicidad | |
| dc.subject | Sismología | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.04 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | |
| dc.title | Sismo del Datem del Marañon del 28 de noviembre 2021 (M7.5) y niveles de sacudimiento del suelo | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc |

