Monitoreo de la deformación volcánica con GNSS en los volcanes activos del Perú
dc.contributor.author | Vargas Alva, Katherine Andrea | |
dc.contributor.author | Cruz Igme, John Edward | |
dc.contributor.author | Villegas Lanza, Juan Carlos | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T16:04:45Z | |
dc.date.available | 2020-04-23T16:04:45Z | |
dc.date.issued | 2020-04 | |
dc.description.abstract | El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL), realiza el monitoreo de la deformación de los volcanes activos y potencialmente activos del sur del Perú utilizando los Sistemas de Posicionamiento Global por Satélite (GNSS). Estos equipos permiten determinar cambios milimétricos en la superficie del edificio volcánico previo, durante y después de un proceso eruptivo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/4782 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Volcanes | |
dc.subject | Geología estructural | |
dc.subject | Geodesia | |
dc.subject | Geofísica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.04 | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.07 | |
dc.title | Monitoreo de la deformación volcánica con GNSS en los volcanes activos del Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Monitoreo-de-la-deformacion-volcanica-con-GNSS-en-los-volcanes-activos-del-Perú.pdf
- Size:
- 6.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: