Interfase para acoplar un sistema de conversión Analógico/Digital a una computadora DATACRAFT 6024
dc.contributor.author | Guillén C., Alberto | |
dc.contributor.author | Woodman Pollitt, Ronald Francisco | |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T16:26:58Z | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T19:41:55Z | |
dc.date.available | 2016-10-25T16:26:58Z | |
dc.date.available | 2017-12-21T19:41:55Z | |
dc.date.issued | 1972 | |
dc.description | II Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines. p. 151-162. En: "Electrónica", órgano de la Asociación Electrónica Peruana. | es_ES |
dc.description.abstract | Muchos procesos para su estudio óptimo por medio de computadoras requieren de diferentes sistemas de transducción. El presente trabajo describe el diseño de un sistema digital para acoplar un sistema de mulplex y de conversión analógica/digital a una computadora, permitiendo el procesamiento simultáneo de hasta 8 señales y con velocidades de hasta 500 mil muestras por segundo. El diseño ha aplicado al sistema de computación del Radio Observatorio de Jicamarca, uno de los observatorios del Instituto Geofísico del Perú. Este sistema permitirá el procesamiento de señales analógicas producto de diferentes proyectos de investigación científica tales como física ionosférica, sismología, infrasonido, cintilaciones, oceanografía, etc. El sistema diseñado podría adecuarse para el acoplamiento de otros sistemas de conversión analógica a otras computadoras involucradas en proyectos de investigación científica. | es_ES |
dc.description.sponsorship | IGP, ROJ | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/664 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú, Radio Observatorio de Jicamarca | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licences/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Sistemas para computadoras | es_ES |
dc.subject | Computadoras | es_ES |
dc.subject | Electrónica digital | es_ES |
dc.subject | Diseño y construcción | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | es_ES |
dc.title | Interfase para acoplar un sistema de conversión Analógico/Digital a una computadora DATACRAFT 6024 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 110a. Interfase para acoplar un sistema de conversión Analógico-Digital a una computadora DATACRA.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1