Geodinámica del Cerro Pucaá en Barrio Estrellita del distrito de Chupuro. (Provincia de Huancayo – Región Junín)
| dc.contributor.author | Cutipa, Dayana | |
| dc.contributor.author | Tavera, Hernando | |
| dc.contributor.author | Pamo, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Suclla, Wilfredo | |
| dc.contributor.author | Cuya, Ademir | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T13:02:54Z | |
| dc.date.available | 2026-07-24T13:02:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.description.abstract | El Cerro Pucaá en Barrio Estrellita presenta características geodinámicas propicias para generar derrumbes de rocas y tierra en dirección del Sector Cinco Esquinas del distrito Chupuro. Los recientes derrumbes tuvieron como fuente generadora el evento sísmico ocurrido el 18 de julio 2026 (M5.4) y su serie de réplicas debido a la reactivación de la falla Altos del Mantaro. Estos derrumbes ocurrieron en diversos puntos a lo largo del Cerro Pucaá generando la suspensión de polvo, situación que alertó a la población que propuso diversos orígenes. Estos derrumbes son recurrentes con la ocurrencia de réplicas y ante lluvias, se hacen presentes como deslizamientos y/o flujos de agua y barro. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12816/5852 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Geodinámica | |
| dc.subject | Comportamiento del suelo | |
| dc.subject | Prevención de desastres | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.04 | |
| dc.title | Geodinámica del Cerro Pucaá en Barrio Estrellita del distrito de Chupuro. (Provincia de Huancayo – Región Junín) | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |

