Inspección geodinámica del área urbana de Nuevo Progreso (provincia de Tocache - región San Martín)
dc.contributor.author | Ortiz, Segundo | |
dc.contributor.author | Gómez Avalos, Juan Carlos | |
dc.coverage.spatial | Tocache | |
dc.coverage.spatial | San Martín | |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T21:58:41Z | |
dc.date.available | 2023-09-13T21:58:41Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.description.abstract | En el área urbana de Nuevo Progreso y alrededores ocurren eventos geodinámicos del tipo inundaciones fluviales, debido a la interacción entre los factores condicionantes o características físicas del territorio (geomorfología, pendientes y cobertura vegetal) y desencadenantes (precipitaciones pluviales), principalmente durante los meses de diciembre a abril cuando se originan las precipitaciones de mayor intensidad. El área urbana del distrito de Nuevo Progreso, se sitúa en la provincia de Tocache, región San Martín, en la margen derecha del río Huallaga (contiguo a la carretera Fernando Belaunde Terry) donde los pobladores manifiestan que en épocas de intensas precipitaciones el río en mención se desborda, afectando las viviendas asentadas en la margen derecha del río Huallaga, así como áreas agrícolas de platanales y cacao. Asimismo, se han identificado otros tipos de eventos geodinámicos tales como: inundación pluvial que afecta los jirones Pedro Ruiz Gallo, Manco Cápac y Modesto Pérez, incluso, ocasionalmente afecta a la I.E N° 0466 – Regner Pérez Grandez. También, se han delimitado zonas de erosión fluvial en ambas márgenes del río Huallaga, que pueden afectar la vía principal Fernando Belaunde Terry. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/5455 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Eventos geodinámicos | |
dc.subject | Inundación fluvial | |
dc.subject | Inundación pluvial | |
dc.subject | Erosión fluvial | |
dc.subject | Geodinámica | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.06 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.04 | |
dc.title | Inspección geodinámica del área urbana de Nuevo Progreso (provincia de Tocache - región San Martín) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IGP_2023_Inspeccion_Geodinamica_Nuevo_Progreso.pdf
- Size:
- 5.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: