Evaluación geofísica del sistema magmático - hidrotermal del volcán Ubinas y su aporte a la Gestión del Riesgo de Desastres (Departamento de Moquegua)
| dc.contributor.author | Ccallata, Beto | |
| dc.contributor.author | Antayhua Vera, Yanet Teresa | |
| dc.contributor.author | Torres, José Luis | |
| dc.contributor.author | Romero, Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Tavera, Hernando | |
| dc.contributor.author | Álvarez, Yovana | |
| dc.contributor.author | Anccasi Figueroa, Rosa María | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T15:33:51Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T15:33:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.description.abstract | Se presenta el primer modelo geoeléctrico 3D del volcán Ubinas, el más activo del Perú, a partir de datos magnetotelúricos adquiridos en campo entre los años2022 y 2025. El modelo obtenido mostró que la estructura interna del volcán Ubinas está constituida por un sistema magmático-hidrotermal integrado por una cámara magmática ubicada a una profundidad entre 6 y 14 km. Esta estructurase constituye como la principal zona de concentración de los fluidos magmáticos que ascienden a la superficie a través de un conducto interconectado con el sistema hidrotermal superficial dispuesto de manera lateral bajo el edificio volcánico y a profundidad entre 2 y 3.5 km. Esta configuración estructural reafirmó la fuerte interacción magmático-hidrotermal del volcán Ubinas coherente con la distribución espacial de la sismicidad local concentrada a lo largo del conducto volcánico. Es aquí, donde se generan procesos asociados a presurización del sistema hidrotermal, inyección y ascenso de fluidos magmáticos. Estos procesos constituyen el mecanismo fundamental que históricamente controló las distintas fases eruptivas del volcán Ubinas hasta la actualidad. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/5788 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Sistema magmático | |
| dc.subject | Gestión del riesgo de desastres | |
| dc.subject | Vulcanología | |
| dc.subject | Volcán Ubinas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.07 | |
| dc.title | Evaluación geofísica del sistema magmático - hidrotermal del volcán Ubinas y su aporte a la Gestión del Riesgo de Desastres (Departamento de Moquegua) | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |

