Huaynaputina volcano, south Perú: Site of the major explosive eruption in historic times in the Central Andes
dc.contributor.author | Thouret, Jean-Claude | |
dc.contributor.author | Davila, Jasmine | |
dc.contributor.author | Rivera, Marco | |
dc.contributor.author | Juvigné, Etienne | |
dc.contributor.author | Eissen, J. | |
dc.contributor.author | Cotten, Jo | |
dc.contributor.author | Gourgaud, Alain | |
dc.contributor.author | Woodman Pollitt, Ronald Francisco | |
dc.coverage.spatial | Huaynaputina, Volcán (Moquegua, Perú) | |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T22:29:31Z | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T19:41:49Z | |
dc.date.available | 2016-10-25T22:29:31Z | |
dc.date.available | 2017-12-21T19:41:49Z | |
dc.date.issued | 1996-11 | |
dc.description.abstract | La erupción violenta (IEV 6) del pequeño centro volcánico Huaynaputina empezó el 19 de Febrero de 1600, duró 16 días y liberó una recaída pliniana sobre más de 20000 km2, luego ignimbritas, oleadas piroclásticas y otras recaídas menores de lapilli y cenizas. El edificio pre-existente fue destruido en parte, formando un complejo de tres cráteres y conos de cenizas adyacentes. Además, flujos de escombros devastaron los 120 km del trayecto del Rio Tambo hasta el Océano Pacífico. Los depósitos sugieren que procesos de interacciones hidromagmáticos han jugado un papel en desencadenar la erupción Pliniana y que se han formado luego cráteres semejantes a un mar de gran tamaño. Aunque tan violenta erupción no involucró el colapso de una caldera, varias fracturas concéntricas recortan el complejo de cráteres y el piso de la caldera de avalancha. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Thouret, J.-C., Davila, J., Rivera, M., Juvigné, E., Eissen, J., Cotten, J., ... Woodman, R. (1996). Huaynaputina volcano, south Perú: Site of the major explosive eruption in historic times in the Central Andes.==$II Seminario Latinoamericano "Volcanes, sismos y prevención",$==4-9 noviembre, Arequipa, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/608 | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licences/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Huaynaputina volcano | es_ES |
dc.subject | South Perú | es_ES |
dc.subject | Plinian eruption | es_ES |
dc.subject | Ignimbrites | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.04 | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.06 | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.07 | es_ES |
dc.title | Huaynaputina volcano, south Perú: Site of the major explosive eruption in historic times in the Central Andes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 101. Huaynaputina volcano, South Perú- Site of the major explosive eruption in historic times in .pdf
- Size:
- 501.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1