Actividad sísmica en el entorno de la falla Pacollo y volcanes Purupuruni – Casiri (2020 – 2021)
dc.contributor.author | Antayhua Vera, Yanet Teresa | |
dc.contributor.author | Velarde Quispe, Lizbeth | |
dc.contributor.author | Vargas Alva, Katherine Andrea | |
dc.contributor.author | Tavera, Hernando | |
dc.contributor.author | Villegas Lanza, Juan Carlos | |
dc.coverage.spatial | Tarata | |
dc.coverage.spatial | Tacna | |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T12:12:15Z | |
dc.date.available | 2021-05-24T12:12:15Z | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.description.abstract | Este estudio analiza las características sismotectónicas de la actividad sísmica ocurrida en el entorno de la falla Pacollo y volcanes Purupuruni Casiri (distrito de Tarata – región Tacna), durante el periodo julio de 2020 a mayo de 2021. Desde mayo de 2020 hasta mayo de 2021, en el área de estudio se ha producido dos periodos de crisis sísmica separados por otro en donde la ocurrencia de sismos era constante, pero con menor frecuencia. El primer periodo de crisis sísmica ocurrió en el periodo del 15 al 30 de julio del 2020 con la ocurrencia de 3 eventos sísmicos que alcanzaron magnitud de M4.2. El segundo periodo considera los meses de abril y mayo de 2021 con la ocurrencia continua de sismos de magnitudes moderadas, siendo de magnitud M5.0 el mayor ocurrido hasta la fecha. La distribución espacial de la sismicidad ocurrida en el área de estudio, así como la información de deformación cortical sugieren que la falla Pacollo y otras paralelas de menor extensión, todas circundantes a los volcanes Casiri y Purupuruni, habrían sido reactivadas y serían las causantes de originar toda la actividad sísmica ocurrida a la fecha. La actividad sísmica de magnitudes moderadas podría continuar ocurriendo durante los próximos días y/o meses; sin embargo, de acuerdo a sus características, observadas a la fecha, no está asociada a posibles reactivaciones de los volcanes Purupuruni y Casiri. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/4944 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sismicidad | |
dc.subject | Sismos | |
dc.subject | Actividad sísmica | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.04 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.07 | |
dc.title | Actividad sísmica en el entorno de la falla Pacollo y volcanes Purupuruni – Casiri (2020 – 2021) | |
dc.title.alternative | Actividad sísmica en el entorno de la falla Pacollo y volcanes Purupuruni - Casiri (2020 – 2021). Distrito de Tarata – Región Tacna | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IGP_2021_Actividad-sismica-entorno-falla-Pacollo-y-volcanes-Purupuruni–Casiri-2020–2021.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: