Inspección geodinámica en el centro poblado de Malingas, caseríos Esperanza mi cautivo CP 8 y Monte Verde Bajo (distrito Tambogrande, provincia y región de Piura)
dc.contributor.author | Carrillo, Roberth | |
dc.contributor.author | Ortiz, Segundo | |
dc.contributor.author | Gómez Avalos, Juan Carlos | |
dc.coverage.spatial | Tambogrande | |
dc.coverage.spatial | Piura | |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T21:31:29Z | |
dc.date.available | 2023-07-04T21:31:29Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.description.abstract | En el Centro Poblado Malingas y alrededores se originan eventos geodinámicos del tipo inundaciones debido a la interacción entre los factores condicionantes o características físicas del territorio (geomorfología, pendientes y cobertura vegetal) y desencadenantes (precipitaciones pluviales), principalmente durante los meses de diciembre a abril cuando se registran las precipitaciones de mayor intensidad. En los caseríos Esperanza Mi Cautivo CP 8 y Monte Verde Bajo; ubicados a 3.5 km al sureste y a 4.3 km al noreste del centro poblado Malingas, se han identificado la presencia de zonas susceptibles a inundaciones pluviales que podrían afectar a aproximadamente 8 Has de zonas pobladas asentadas sobre terrenos llanos; por lo tanto, es necesario implementar un sistema de drenaje pluvial que evacué las aguas pluviales a un colector principal y evitar la afectación de la vía de acceso, así como a las viviendas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/5415 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Eventos geodinámicos | |
dc.subject | Movimientos en masa | |
dc.subject | Geodinámica | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.06 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.04 | |
dc.title | Inspección geodinámica en el centro poblado de Malingas, caseríos Esperanza mi cautivo CP 8 y Monte Verde Bajo (distrito Tambogrande, provincia y región de Piura) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IGP_2022_Inspeccion_Geodinamica_Malingas.pdf
- Size:
- 7.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: