La sismología al servicio de un sistema de socorro ante la ocurrencia de un sismo
dc.contributor.author | Woodman Pollitt, Ronald Francisco | |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T21:34:05Z | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T19:41:52Z | |
dc.date.available | 2016-10-25T21:34:05Z | |
dc.date.available | 2017-12-21T19:41:52Z | |
dc.date.issued | 1970-09-08 | |
dc.description.abstract | La ciencia de la sismología nos permite determinar la magnitud y ubicación de un sismo con instrumentos remotos con toda la exactitud necesaria. Conocidas la ubicación y la magnitud se puede estimar los daños causados en todas las poblaciones afectadas, tanto los daños materiales en las edificaciones y casas habitación como en estimado de la cantidad de heridos y muertos en una catástrofe. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Woodman, R. F. (1970). La sismología al servicio de un sistema de socorro ante la ocurrencia de un sismo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/624 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licences/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Sismología | es_ES |
dc.subject | Sismos | es_ES |
dc.subject | Gestión de desastres | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.04 | es_ES |
dc.title | La sismología al servicio de un sistema de socorro ante la ocurrencia de un sismo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 125. La sismología al servicio de un sistema de socorro ante la ocurrencia de un sismo-1970.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1