Validación del ciclo anual de la temperatura superficial del mar de dos reanalysis (GLORYS12V1 y PSY4V3) frente a la costa peruana
dc.contributor.author | Campos, Fernando | |
dc.contributor.author | Mosquera Vásquez, Kobi Alberto | |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T17:18:38Z | |
dc.date.available | 2020-12-10T17:18:38Z | |
dc.date.issued | 2020-04 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo muestra los resultados de la validación del ciclo anual de la temperatura superficial del mar (TSM), frente a la costa de Perú y el extremo norte de Chile, simulado por dos modelos globales de alta resolución espacial, GLORYS12V1 y PSY4V3, distribuidos por CMEMS. La validación se realiza confrontando la información de los modelos con datos observados de la TSM del producto denominado MUR (Multi-scale Ultra-High Resolution). Los resultados demuestran que el modelo PSY4V3 es más preciso que GLORYS12V1, ya que este último muestra diferencias en la máxima amplitud del ciclo anual, así como una mayor diferencia cerca a la costa. Es muy probable que las actualizaciones en los esquemas de asimilación de datos, la mayor cantidad de información asimilada y los forzamientos de superficie hayan mejorado la simulación del ciclo anual de la TSM en el producto PSY4V3. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Campos, F. y Mosquera, K. (2020). Validación del ciclo anual de la temperatura superficial del mar de dos reanalysis (GLORYS12V1 y PSY4V3) frente a la costa peruana.==$Boletín científico El Niño,$==Instituto Geofísico del Perú,==$7$==(4), 12-16. | es_ES |
dc.identifier.journal | Boletín científico El Niño | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/4890 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | es_ES |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/20.500.12816/4889 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Temperatura superficial del mar | es_ES |
dc.subject | Ciclo anual | es_ES |
dc.subject | Modelos numéricos | es_ES |
dc.subject | Reanalysis | es_ES |
dc.subject | Oceanografía | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_ES |
dc.title | Validación del ciclo anual de la temperatura superficial del mar de dos reanalysis (GLORYS12V1 y PSY4V3) frente a la costa peruana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Campos&Mosquera_2020_Validacion_del_ciclo_anual_de_la_temperatura_superficial.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: