Transporte de sedimentos en el Río Puyango-Tumbes durante el Fenómeno El Niño Costero 2017-Proyecto MoSARD
dc.contributor.author | Mendoza, Renzo | |
dc.contributor.author | Armijos Cardenas, Elisa Natalia | |
dc.contributor.author | Morera Julca, Sergio Byron | |
dc.contributor.author | Figueroa, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T13:44:09Z | |
dc.date.available | 2019-10-01T13:44:09Z | |
dc.date.issued | 2019-05 | |
dc.description.abstract | La costa peruana es la región que sustenta la mayor actividad económica del país. No obstante, dicha región es altamente afectada por eventos climáticos extremos como el Fenómeno El Niño (FEN). El FEN está asociado a precipitaciones elevadas en el período de enero a marzo en la costa norte del Perú (Woodman. 1997; Woodman y Takahashi, 2014), las cuales incrementan el volumen de agua en los ríos y promueven el arrastre de grandes cantidades de sedimentos. La acumulación de estos sedimentos provoca la colmatación de los ríos haciendo que estos se desborden. Morera et al. (2017), identifican que durante el FEN los flujos sedimentarios en la costa peruana se incrementan en aproximadamente un 60%. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Mendoza, R., Armijos, E., Morera, S. y Figueroa, M. (2019). Transporte de sedimentos en el Río Puyango-Tumbes durante el Fenómeno El Niño Costero 2017-Proyecto MoSARD.==$Boletín técnico: Generación de información y monitoreo del Fenómeno El Niño,$==Instituto Geofísico del Perú,==$6$==(5), 10-13. | es_ES |
dc.identifier.journal | Boletín técnico: Generación de información y monitoreo del Fenómeno El Niño | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/4703 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | es_ES |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/20.500.12816/4690 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Sedimentación | es_ES |
dc.subject | Lluvia | es_ES |
dc.subject | Transporte | es_ES |
dc.subject | Fenómeno El Niño | es_ES |
dc.subject | Meteorología | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_ES |
dc.title | Transporte de sedimentos en el Río Puyango-Tumbes durante el Fenómeno El Niño Costero 2017-Proyecto MoSARD | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mendoza_etal_2019_Transporte-de-sedimentos-en-el-Rio-Puyango-Tumbes-durante-el-Fenomeno-El-Nino-Costero-2017-Proyecto-MoSARD.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: