Análisis de ondeletas cruzadas durante un evento de precipitación intensa sobre el Observatorio de Huancayo
dc.contributor.author | Flores Rojas, José Luis | |
dc.contributor.author | Leite dos Santos, Wagner | |
dc.contributor.author | Abi Karam, Hugo | |
dc.coverage.spatial | Huancayo | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T12:13:03Z | |
dc.date.available | 2022-12-15T12:13:03Z | |
dc.date.issued | 2021-07 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente avance de investigación es realizar el análisis espectral de ondeletas cruzadas (TOX) entre la serie temporal de precipitación comparada con las series temporales de humedad específica, temperatura superficial del aire e intensidad del viento horizontal antes, durante y después del evento de precipitación intensa ocurrido sobre el observatorio de Huancayo (OHY) el día 6 de octubre de 2019 a las 15:00 hora local. Este evento registró un máximo de precipitación acumulada horaria igual a 6.2 mm h−1. Los resultados del TOX muestran que existe una similitud entre los patrones de periodicidad de todas las series temporales analizadas con un valor mínimo de 0.3 horas (18 minutos) y una periodicidad máxima de 6 horas para la humedad específica y la temperatura del aire y de 8 horas para la intensidad del viento horizontal. En relación a los desfases o retardos temporales, los resultados muestran un desfase mínimo de 180° (9 minutos) y máximo de 90° (1.5 horas) para la humedad específica, mínimo de 180° (9 minutos) y máximo de 230° (3.8 horas) para la temperatura superficial del aire y mínimo de 270° (14 minutos) y máximo de 45° (1 hora) para la intensidad del viento horizontal. Estas diferencias ponen en evidencia el hecho de que los máximos de estas variables ocurren en momentos diferentes dentro de su ciclo diurno y, por lo tanto, tienen un desfase diferente en relación al momento de la ocurrencia de la máxima intensidad de precipitación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Flores-Rojas, J. L., Leite dos Santos, W. y Abi Karam, H. (2021). Análisis de ondeletas cruzadas durante un evento de precipitación intensa sobre el Observatorio de Huancayo.==$Boletín científico El Niño,$==Instituto Geofísico del Perú,==$8$==(7), 15-21. | es_ES |
dc.identifier.journal | Boletín científico El Niño | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/5337 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Ondeletas | es_ES |
dc.subject | Análisis espectral | es_ES |
dc.subject | Desfase | es_ES |
dc.subject | Ciclo diurno | es_ES |
dc.subject | LAMAR | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | es_ES |
dc.title | Análisis de ondeletas cruzadas durante un evento de precipitación intensa sobre el Observatorio de Huancayo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Flores-Rojas_et_al_2021_Boletin-Cientifico-El-Niño-Vol.8-N°7.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: