Evaluación geofísica de los acantilados de la Costa Verde - Distrito de San Isidro
dc.contributor.author | Bernal Esquia, Yesenia Isabel | |
dc.contributor.author | Tavera, Hernando | |
dc.contributor.author | Sulla Huillca, Wilfredo | |
dc.contributor.author | Salas, Jorge | |
dc.coverage.spatial | San Isidro | |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T10:55:39Z | |
dc.date.available | 2021-08-27T10:55:39Z | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.description.abstract | En el Acantilado de la Costa Verde (ACV) del distrito de San Isidro, se ha determinado la estructura del subsuelo y su comportamiento dinámico aplicando diversos métodos geofísicos. Los resultados obtenidos muestran en promedio la existencia de tres capas de variado espesor y compuesto por materiales de diferente rigidez: a) la primera capa con espesores de 4 a 7 metros, está constituida por materiales aluviales suelto o poco consolidados (Vs=207-285 m/s, Vp=350-578m/s), b) la segunda capa con espesores de 10 a 12 metros, está constituida por materiales aluviales medianamente compactos (Vs=421-463 m/s, Vp=578-1186 m/s) y c) la tercera capa, de ∼12 metros de espesor está constituida con materiales aluviales compactos (Vs=553-627 m/s, Vp≥1186m/s). Estos resultados coinciden con la profundidad de las interfaces a 5 y 15 metros, definidas en función de la densidad de sus materiales (1.6 gr/ cm3 , 1.9 gr/ cm3 y 2.3 gr/ cm3). […] El comportamiento dinámico de los suelos en los ACV del distrito de San Isidro, ha permitido definir en superficie, el límite que separa los suelos estables de los inestables. Desde el acantilado hacia el área urbana, el límite se encuentra, de noroeste (NO) a sureste (SE), a una distancia de 50 a 100 metros. Ante la ocurrencia de un sismo que genere elevados niveles de sacudimiento del suelo, las zonas con mayor riesgo son: El sector del Malecón Godofredo García frente a los parques de la Benemérita Guardia Civil, Mahatma Gandhi y Grecia, entre la calle Godofredo García y el talud de la bajada Los Delfines, hacia el extremo Oeste del Complejo deportivo municipal. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/4998 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Estudios geofísicos | |
dc.subject | Evaluación geofísica | |
dc.subject | Comportamiento del suelo | |
dc.subject | Zonificación sísmica | |
dc.subject | Sismología | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.04 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | |
dc.title | Evaluación geofísica de los acantilados de la Costa Verde - Distrito de San Isidro | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- REGEN_IGP_2021_Evaluacion-geofisica-acantilados-Costa-Verde-San-Isidro.pdf
- Size:
- 25.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: