OAUNI photometry of SN 2026pel
| dc.contributor.author | Pereyra, Antonio | |
| dc.contributor.author | Zevallos, M | |
| dc.contributor.author | Tello, J | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T17:37:56Z | |
| dc.date.available | 2026-10-06T17:37:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-18 | |
| dc.description.abstract | We report photometric observations of Type Ia-91T SN 2026pel (TNSTR-2026-2509), obtained with the OAUNI 51cm telescope (arXiv:1512.03104) at Huancayo Observatory, Peru. CCD imaging was carried out in V and R filters on one epoch under non-photometric conditions. The integration times were 70x20s=1400s for SN 2026pel in both filters. | |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo fue financiado por el Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados (PROCIENCIA)en el marco del proyecto OAUNI [número de contrato 133-2020]. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12816/5883 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | R. E. Rutledge | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Optical | |
| dc.subject | Supernovae | |
| dc.subject | Transient | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.08 | |
| dc.title | OAUNI photometry of SN 2026pel | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ATel #18057_ OAUNI photometry of SN 2026pel.pdf
- Tamaño:
- 375.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

