Control estacional e interanual de la distribución de las precipitaciones en isótopos de Sr y Nd en sedimentos fluviales, y sus implicancias para trazar eventos ENOS en la vertiente del Pacífico (cuenca del río-Puyango-Tumbes)
dc.contributor.author | Moquet, Jean-Sébastien | |
dc.contributor.author | Morera Julca, Sergio Byron | |
dc.coverage.spatial | Cuenca del río Puyango | |
dc.coverage.spatial | Tumbes | |
dc.date.accessioned | 2020-02-19T11:55:24Z | |
dc.date.available | 2020-02-19T11:55:24Z | |
dc.date.issued | 2019-09 | |
dc.description.abstract | La geoquímica de los registros sedimentarios es una herramienta eficiente para la reconstrucción paleo-hidro-climática. Sin embargo, la reconstrucción del clima requiere una buena comprensión de la relación entre la geoquímica, la variabilidad hidrológica y de las fuentes de sedimentos. En este estudio analizamos la relación entre la geoquímica de los sedimentos exportados por el Río Puyango-Tumbes (norte de Perú y sur de Ecuador) y la variabilidad hidrológica. Evidenciamos que la firma isotópica del estroncio (87Sr/86Sr) y del neodimio (εNd) en los sedimentos dependen de la distribución espacial de las precipitaciones tanto estacionales como interanuales, estás últimas asociadas al ENOS (El Niño Oscilación del Sur). Los resultados constituyen un instrumento prometedor para las reconstrucciones paleohidroclimáticas a partir de registros sedimentarios marinos y continentales en relación con los impactos de los diferentes tipos de El Niño y La Niña. Finalmente, este estudio es el resultado de una cooperación internacional (Perú-Francia) interdisciplinaria, que involucra a hidro-sedimentólogos, geoquímicos, geólogos, climatólogos y paleoclimatólogos; evidencia la importancia del monitoreo del caudal (PEBPT y SENAMHI), de sedimentos e isotópico (SO-HYBAM – IGP / programa presupuestal-068), así como la lluvia (base de datos PISCO), todos ellos a largo plazo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Moquet, J. S. y Morera, S. (2019). Control estacional e interanual de la distribución de las precipitaciones en isótopos de Sr y Nd en sedimentos fluviales, y sus implicancias para trazar eventos ENOS en la vertiente del Pacífico (cuenca del río-Puyango-Tumbes).==$Boletín técnico: Generación de información y monitoreo del Fenómeno El Niño,$==Instituto Geofísico del Perú,==$6$==(9), 5-9. | es_ES |
dc.identifier.journal | Boletín técnico: Generación de información y monitoreo del Fenómeno El Niño | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/4757 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | es_ES |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/20.500.12816/4749 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Precipitación atmosférica | es_ES |
dc.subject | Lluvia | es_ES |
dc.subject | Paleoclimatología | es_ES |
dc.subject | Isotopos | es_ES |
dc.subject | Geoquímica | es_ES |
dc.subject | Sedimentos | es_ES |
dc.subject | Hidrología | es_ES |
dc.subject | Climatología | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_ES |
dc.title | Control estacional e interanual de la distribución de las precipitaciones en isótopos de Sr y Nd en sedimentos fluviales, y sus implicancias para trazar eventos ENOS en la vertiente del Pacífico (cuenca del río-Puyango-Tumbes) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Moquet_Morera_2019_Control-estacional-e-interanual-de-la-distribucion-de-las-precipitaciones-en-isotopos-de-Sr-y-Nd.pdf
- Size:
- 952.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: