La necesidad de una perspectiva interdisciplinaria para la gestión de los servicios hídricos en la cuenca del río Santa, Perú
dc.contributor.author | Dextre, Rosa María | |
dc.coverage.spatial | Río Santa (Ancash, Perú) | |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T19:25:11Z | |
dc.date.available | 2023-06-26T19:25:11Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.description.abstract | En los Andes peruanos, diversos factores hidroclimáticos (p. ej., aquellos producidos por el fenómeno El Niño) y los cambios de uso del suelo están afectando la capacidad de los ecosistemas de la cordillera Blanca para proporcionar servicios hídricos, en términos de calidad y cantidad, a los principales usuarios de la cuenca del río Santa. En este artículo se presentan los principales resultados de una investigación desarrollada en el marco del proyecto Eros-IsoGlas para analizar las interacciones socio-ecológicas que afectan y se ven afectadas por la implementación de un MERESE hídrico en la cuenca alta del río Santa. Utilizando el modelo conceptual del metabolismo hídrico, un enfoque interdisciplinario para el análisis de las múltiples dimensiones del agua, se encontró que, en el intento de implementar un modo de gestión de los servicios hídricos como los MERESE que siguen una lógica de mercado, se podría dar lugar al diseño de un mecanismo en el que no todas las partes interesadas se beneficien por igual. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Dextre, R.M. (2022). La necesidad de una perspectiva interdisciplinaria para la gestión de los servicios hídricos en la cuenca del río Santa, Perú.==$Boletín científico El Niño,$==Instituto Geofísico del Perú,==$9$==(9), 5-11. | es_ES |
dc.identifier.journal | Boletín científico El Niño | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/5401 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | es_ES |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/20.500.12816/5360 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Servicios hídricos | es_ES |
dc.subject | Servicios ecosistémicos | es_ES |
dc.subject | Gestión de recursos hídricos | es_ES |
dc.subject | MERESE | es_ES |
dc.subject | Precipitación | es_ES |
dc.subject | Río Santa | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_ES |
dc.title | La necesidad de una perspectiva interdisciplinaria para la gestión de los servicios hídricos en la cuenca del río Santa, Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dextre_2022_Boletin-Cientifico-El-Niño-Vol.9-N°9.pdf
- Size:
- 3.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: