Zonificación geofísica-geotécnica de suelos en el área urbana del distrito de Antioquía (provincia de Huarochirí, región Lima)
| dc.contributor.author | Bernal, Isabel | |
| dc.contributor.author | Sulla, Wilfredo | |
| dc.contributor.author | Gómez, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Tavera, Hernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T21:41:10Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09T21:41:10Z | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.description.abstract | Se analizan y evalúan las características físicas, dinámicas y geodinámicas del área urbana del distrito de Antioquía mediante la aplicación integrada de estudios multidisciplinarios de geofísica y geotecnia. Los resultados evidencian el predominio de suelos rígidos a muy rígidos, constituidos por gravas, bloques, arenas y limos. Los perfiles sísmicos identifican capas de hasta 16 m de espesor. Asimismo, los valores de Vs30 varían entre 474 y 695 m/s, con periodos dominantes entre 0.1 y 0.2 s. De manera sectorizada, en el extremo sureste, los suelos responden a periodos de 0.3 s. En general, los suelos presentan contenido de humedad de moderado a alto y una capacidad de carga portante de media a alta (> 2.0 kg/cm2) a 1.5 m de profundidad. De acuerdo con estos resultados, en el área urbana de Antioquía predominan suelos de tipo S1, S2 y S4, es decir, suelos muy rígidos, rígidos y blandos, todos cubiertos por una capa delgada de suelos poco compactos. Ante una demanda sísmica, estos suelos podrían experimentar altos niveles de sacudimiento, lo que afectaría principalmente a las construcciones y a la infraestructura del área urbana en estudio. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12816/5847 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Geodinámica | |
| dc.subject | Comportamiento del suelo | |
| dc.subject | Prevención de desastres | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.04 | |
| dc.title | Zonificación geofísica-geotécnica de suelos en el área urbana del distrito de Antioquía (provincia de Huarochirí, región Lima) | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |

