Deformación superficial y secuencia sísmica en el entorno de los volcanes Purupuruni y Casiri (Región Tacna)
dc.contributor.author | Vargas, Katherine | |
dc.contributor.author | Villegas Lanza, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Rivera, Marco | |
dc.contributor.author | Tavera, Hernando | |
dc.coverage.spatial | Purupuruni, Volcán (Tacna, Perú) | |
dc.coverage.spatial | Casiri, Volcán (Tacna, Perú) | |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T08:57:47Z | |
dc.date.available | 2022-08-18T08:57:47Z | |
dc.date.issued | 2022-08 | |
dc.description.abstract | Desde mayo de 2020 hasta fines de 2021, en el entorno de los volcanes Purupuruni y Casiri se ocurrieron episodios de enjambres de sismicidad superficial con magnitudes menores a M5.0. Las interferogramas de apertura sintética SAR y la cuantificación del desplazamiento de la superficie con series de tiempo DInSAR muestran que en julio del 2020 se produjo el hundimiento de hasta 11 cm del lado oeste de la falla Pacollo y un desplazamiento horizontal en dirección SSE de aproximadamente 5 cm. Este patrón de deformación es coherente con los mecanismos focales obtenidos para los sismos de mayor magnitud. Ambos sugieren la reactivación de la falla Pacollo. En agosto de 2022, se registró la deformación del domo sur del volcán Purupuruni, donde el bloque oeste de la falla Pacollo se aleja del satélite ~11 cm en órbita ascendente (dirección noreste) y el lado este se acerca ~6 cm en órbita descendente (dirección sur), indicando el desplazamiento lateral de falla de rumbo sinistral. Luego, en abril y mayo de 2021 el análisis de imágenes DInSAR muestra patrones de hundimiento menores a 3 cm en los domos norte del Purupuruni y en un área a 10 km al sur de dicho volcán. Finalmente, el análisis de las series de tiempo DInSAR para el periodo mayo de 2019 a mayo de 2021 muestra, la deformación en un área de ~36 x 25 km abarcando el sector sur del volcán Purupuruni hasta el sur del volcán Casiri, coherente con las observaciones GNSS de abril a noviembre del 2021. La deformación observada en el área del volcán Purupuruni está asociada a la reactivación de la falla Pacollo en el entorno de los volcanes Casiri y Purupuruni. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/5269 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Volcán Purupuruni | |
dc.subject | Volcán Casiri | |
dc.subject | Deformación superficial | |
dc.subject | Monitoreo volcánico | |
dc.subject | Vulcanología | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.07 | |
dc.title | Deformación superficial y secuencia sísmica en el entorno de los volcanes Purupuruni y Casiri (Región Tacna) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IGP_2022_Deformacion_Superficial_Purupuruni_Casiri.pdf
- Size:
- 4.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: