Cuadríptico informativo del volcán Tutupaca
dc.contributor.author | Instituto Geofísico del Perú | |
dc.coverage.spatial | Tutupaca, Volcán (Tacna, Perú) | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T13:01:53Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T13:01:53Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El volcán Tutupaca (-17.0278, -70.3582; 5801 m s. n. m.) es un estratovolcán ubicado a 28 km al noroeste de la ciudad de Candarave, región Tacna. Este volcán tuvo su último ciclo eruptivo entre los años 1787 a 1802 d. C. (Manrique et al., 2020). En caso de una reactivación del volcán, los principales peligros estarían asociados a la dispersión de tefras (lluvias de ceniza), ocurrencia de flujos piroclásticos, avalancha de escombros y lahares. Estos fenómenos podrían afectar a poblados localizados en un radio de 30 km alrededor del volcán como Candarave, capital de la provincia del mismo nombre, además de centros poblados de Cairani, Camilaca, Suches, Huaitire, Curibaya, Huanuara y Quilahuani. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/5162 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Volcán Tutupaca | es_ES |
dc.subject | Peligros volcánicos | es_ES |
dc.subject | Actividad volcánica | es_ES |
dc.subject | Vulcanología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.07 | es_ES |
dc.title | Cuadríptico informativo del volcán Tutupaca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IGP_2022_Cuadriptico_Informativo_Volcan_Tutupaca.pdf
- Size:
- 4.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: