Representación y variabilidad de la zona mínima de oxígeno en el océano Pacífico sudeste: un análisis comparativo entre bases de datos
| dc.contributor.author | Castillón, Fiorela | |
| dc.contributor.author | Manay, Roger | |
| dc.contributor.author | Retamozo, Hector | |
| dc.contributor.author | Montes Torres, Ivonne | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T16:57:28Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T16:57:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description.abstract | La alta productividad de la pesquería en nuestro mar está asociado al proceso de afloramiento costero. Sin embargo, la expansión de las aguas pobres en oxígeno a mayores profundidades asociada a la acción humana podría limitar la distribución de las especies marinas. Esta investigación analiza la dinámica de la zona mínima de oxígeno (ZMO) en el océano Pacífico sudeste. Los resultados describen el importante rol de los eventos climáticos extremos, como es el caso de El Niño en la variabilidad espacial y temporal de la profundidad y espesor de la ZMO. Esta información es importante para conocer los posibles impactos de los cambios en la distribución espacial y temporal de la ZMO, con el fin de gestionar en forma sostenible la productividad pesquera de nuestros ecosistemas marinos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Castillón, F., Manay, R., Retamozo, H., & Montes, I. (2025). Representación y variabilidad de la zona mínima de oxígeno en el océano Pacífico sudeste: un análisis comparativo entre bases de datos.==$Boletín Científico El Niño, Instituto Geofísico del Perú, 12$==(06), 11-19. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/5793 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Zona Mínima de Oxígeno (ZMO) | |
| dc.subject | Bases de datos | |
| dc.subject | Espesor | |
| dc.subject | Flotadores ARGO | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
| dc.title | Representación y variabilidad de la zona mínima de oxígeno en el océano Pacífico sudeste: un análisis comparativo entre bases de datos | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Castillón_et_al_2025_Boletín_Científico_El_Niño_Vol.12_No06.pdf
- Tamaño:
- 3.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

