Estudio geofísico – geotécnico de los suelos en centros poblados de la región Piura y su aporte a la gestión del riesgo de desastres: C.P. Monterón
dc.contributor.author | Bernal Esquia, Yesenia Isabel | |
dc.contributor.author | Sulla, Wilfredo | |
dc.contributor.author | Tavera, Hernando | |
dc.contributor.author | Gómez Avalos, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T15:59:57Z | |
dc.date.available | 2024-02-15T15:59:57Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.description.abstract | En este estudio se analiza y evalúa las características físicas y dinámicas de los suelos del Centro Poblado Monterón – Región Piura, a partir de la aplicación de técnicas geofísicas y geotécnicas. Los resultados obtenidos evidencian la presencia de suelos medianamente rígidos a rígidos (material aluvial con velocidades Vs30 de 230 a 410 m/s), formando capas de hasta 40 metros de espesor en dirección suroeste (club deportivo San Miguel); además de alto contenido de humedad. Los suelos responden principalmente a periodos cortos de vibración (entre 0.1 y 0.4 segundos) y a profundidades de 1.0 y 1.5 metros presentan capacidad de carga admisible Muy Baja (<1.0 Kg/cm²). De acuerdo con estas características, en el C.P. Monterón predominan suelos Tipo S2 y S3 que corresponden a suelos rígidos e intermedios, con la presencia de una capa delgada de suelos blandos a nivel superficial. A la ocurrencia de un sismo de moderada a mayor magnitud, los suelos pueden experimentar niveles altos de sacudimiento por la presencia, en dirección suroeste, de suelos blandos con alto contenido de humedad a nivel superficial. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/5524 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Comportamiento del suelo | |
dc.subject | Geodinámica de suelos | |
dc.subject | Eventos geodinámicos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.06 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.04 | |
dc.title | Estudio geofísico – geotécnico de los suelos en centros poblados de la región Piura y su aporte a la gestión del riesgo de desastres: C.P. Monterón | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IGP_2024_Estudio_Geofisico_Monteron.pdf
- Size:
- 12.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: