El intercambio de energía y carbono en los Andes centrales: avances del proyecto LAMAR
| dc.contributor.author | Flores Rojas, José Luis | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T16:35:24Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T16:35:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El proyecto LAMAR (Laboratorio de Microfísica Atmosférica y Radiación) del Instituto Geofísico del Perú fortalece la capacidad nacional de observación climática mediante tecnología avanzada para medir el intercambio de energía, agua y carbono entre la superficie agrícola y la atmósfera en los Andes centrales del Perú. A través del sistema Eddy Covariance, instalado en el Observatorio Geofísico de Huancayo, se cuantifican los flujos turbulentos de dióxido de carbono y vapor de agua (CO2 y H2O), complementados con estudios de la Capa Límite Atmosférica (CLA), simulaciones de turbulencia y modelación de footprint o área de influencia. Los resultados permiten caracterizar la respiración del ecosistema agrícola y aportar información esencial para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y las estrategias de adaptación al cambio climático. El fortalecimiento de LAMAR consolida al Perú como referente regional en observaciones de parámetros físicos en la superficie y la atmósfera en zona de montaña. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Flores Rojas J. L. (2025). El intercambio de energía y carbono en los Andes centrales: avances del proyecto LAMAR.==$Boletín Científico El Niño, Instituto Geofísico del Perú, 12$==(10), 14-18. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/5804 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Eddy Covariance | |
| dc.subject | Flujos turbulentos | |
| dc.subject | Capa límite atmosférica | |
| dc.subject | Cambio climático | |
| dc.subject | Huancayo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
| dc.title | El intercambio de energía y carbono en los Andes centrales: avances del proyecto LAMAR | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Flores_Rojas_2025_Boletín_Científico_El_Niño_Vol.12_No10.pdf
- Tamaño:
- 451.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

