Evaluación geofísica de la piscina semi-olímpica de la Universidad Nacional de Moquegua
dc.contributor.author | Bernal Esquia, Yesenia Isabel | |
dc.contributor.author | Tavera, Hernando | |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T16:21:28Z | |
dc.date.available | 2021-11-22T16:21:28Z | |
dc.date.issued | 2020-03 | |
dc.description.abstract | Se evalúa las características físicas y dinámicas del suelo sobre el cual se encuentra construida la piscina semi-olímpica del complejo deportivo de la Universidad Nacional de Moquegua, para ello se ha empleado los métodos geofísicos de eléctrica (resistividad eléctrica y SEV), sísmicos (refracción sísmica y MASW) y razones espectrales. El suelo sobre el cual, se ha construido la piscina, está compuesta por una capa superficial de 8 a 9 metros de espesor con Vs de 400 m/s, que sugiere la existencia de suelos moderadamente rígidos a rígidos, pero al encontrarse saturados de agua pierden su capacidad portante. Asimismo, esta capa a niveles más superficiales (2 a 3 metros) presenta valores muy bajos de resistividad (11 a 80 ohm.m); por lo tanto, presenta alta saturación que podría tener su origen en procesos de infiltración de agua por riego y otras fuentes secundarias. Estos suelos debido a su contenido de arenas y/o limos (material fino), pueden contener el agua filtrada. Estos suelos, debido a su contenido de arenas y/o limos (material fino) pueden contener el agua filtrada y se distribuye de manera heterogénea a diferentes niveles de profundidad, generándose inestabilidad del terreno con la presencia de(asentamientos y grietas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/5028 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Evaluación geofísica | |
dc.subject | Comportamiento del suelo | |
dc.subject | Geofísica | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.04 | |
dc.title | Evaluación geofísica de la piscina semi-olímpica de la Universidad Nacional de Moquegua | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IGP_2020_Evaluacion-geofisica-de-la-piscina-semi-olimpica-de-la-Universidad-Nacional-de-Moquegua.pdf
- Size:
- 12.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: