Zonificación geofísica-geotécnica de suelos del área urbana y periurbana del distrito de Huaral (Región Lima)
| dc.contributor.author | Bernal, Isabel | |
| dc.contributor.author | Rosado, Fabiola | |
| dc.contributor.author | Gómez, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Tavera, Hernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T17:22:30Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T17:22:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.description.abstract | Se analizan y evalúan las características físicas y dinámicas de los suelos del área urbana y periurbana del distrito de Huaral (provincia de Huaral, región Lima), a partir de la aplicación de técnicas geofísicas y geotécnicas. Los resultados evidencian el predominio de suelos muy rígidos a medianamente rígidos, cubiertos a nivel superficial por una capa delgada de material poco compacto. En la zona de estudio se ha identificado la presencia de velocidades bajas en el extremo oeste del área periurbana de Huaral (entre los sectores de Quincha Alta y El Trébol) y en sectores próximos al río Chancay. Por otro lado, por sectores los suelos muestran sensibilidad a periodos largos (0.4 s y 0.6 s). Asimismo, se observa que los suelos presentan un contenido de humedad de moderado a alto en los sectores próximos al río y en el área periurbana de Huaral y de moderado a bajo en la zona céntrica. En general, en la zona de estudio los suelos presentan una capacidad de carga portante que varía de baja a alta (1.0–2.0 kg/cm2 a > 3.0 kg/cm2) a un metro de profundidad. De acuerdo con la Norma E.030, en la zona de estudio predominan suelos de los tipos S1, S2, S3 y S4, es decir, muy rígidos, rígidos, medianamente rígidos y blandos, respectivamente. Ante la ocurrencia de un sismo, los suelos medianamente rígidos a blandos, especialmente aquellos con alto contenido de humedad, experimentarían altos niveles de sacudimiento que afectarán principalmente a las construcciones y a la infraestructura asentadas sobre ellos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12816/5836 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Geodinámica de suelos | |
| dc.subject | Comportamiento del suelo | |
| dc.subject | Prevención de desastres | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.04 | |
| dc.title | Zonificación geofísica-geotécnica de suelos del área urbana y periurbana del distrito de Huaral (Región Lima) | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |

