OAUNI multicolor photometry of SN 2026fov
| dc.contributor.author | Pereyra, Antonio | |
| dc.contributor.author | Zevallos, M | |
| dc.contributor.author | Tello, J | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T19:39:52Z | |
| dc.date.available | 2026-10-06T19:39:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-19 | |
| dc.description.abstract | We report multicolor photometric observations of the Type II supernova SN 2026fov (TNSTR-2026-1076, TNSCR-2026-1145), obtained using the OAUNI 51cm telescope (arXiv:1512.03104) at the Huancayo Observatory, Peru. CCD imaging was conducted through V, R, and I filters across two epochs under non-photometric conditions, with the target observed at low altitude during the final night. The total integration time for SN 2026fov was 1400s (70x20s) per filter for both epochs. | |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo fue financiado por el Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados (PROCIENCIA)en el marco del proyecto OAUNI [número de contrato 133-2020]. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12816/5884 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | R. E. Rutledge | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Optical | |
| dc.subject | Supernovae | |
| dc.subject | Transient | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.08 | |
| dc.title | OAUNI multicolor photometry of SN 2026fov | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ATel #17992_ OAUNI multicolor photometry of SN 2026fov.pdf
- Tamaño:
- 382.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

