Evaluación y análisis de la actividad sísmica en el complejo volcánico nevado Coropuna (periodos 2001-2002, 2008-2010 y 2018-2019)
dc.contributor.author | Torres Aguilar, José Luis | |
dc.contributor.author | Del Carpio Calienes, José Alberto | |
dc.contributor.author | Rivera, Marco | |
dc.coverage.spatial | Coropuna, Volcán (Arequipa, Perú) | |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T17:23:05Z | |
dc.date.available | 2020-04-23T17:23:05Z | |
dc.date.issued | 2020-04 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo describe los resultados del análisis sísmico de los periodos 2001-2002, 2008-2010 y 2018-2019 del volcán Coropuna, ubicado a 150 km al noroeste de la ciudad de Arequipa, utilizando registros sísmicos del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Las técnicas de análisis sísmicos comprendieron la utilización del espectro de frecuencias, correlación cruzada, localización sísmica, mecanismos focales y distribución de la frecuencia-magnitud. Se han registrado cuatro tipos de señales sísmicas: VolcanoTectónico (VT), Largo Periodo (LP), tremores (TRE) y eventos producidos por la dinámica del glaciar o DG. En total, se han identificado aproximadamente 6500 sismos volcánicos, de los cuales más del 77 % corresponden a sismos de tipo VT que estarían asociados a procesos de ruptura de rocas que ocurren al interior del macizo volcánico, 18 % son señales de tipo LP y tremores, eventos que estarían relacionados con la dinámica de fluidos volcánicos al interior del volcán. El 5 % de los eventos fueron caracterizados como señales de tipo DG, ligados a la dinámica del glaciar (deshielo, etc.). […] La fuente generadora de la actividad sísmica en el volcán Coropuna tendría su origen en la dinámica del sistema hidrotermal del volcán, el cual estaría siendo influenciado por la presencia de un cuerpo caliente de poco volumen localizado a considerable profundidad que perturba dicho sistema. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/4786 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Volcanes | |
dc.subject | Sismicidad | |
dc.subject | Sismología | |
dc.subject | Erupciones volcánicas | |
dc.subject | Vulcanología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.04 | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.07 | |
dc.title | Evaluación y análisis de la actividad sísmica en el complejo volcánico nevado Coropuna (periodos 2001-2002, 2008-2010 y 2018-2019) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluacion-y-analisis-de-la-actividad-sismica-en-el-complejo-volcanico-nevado- Coropuna.pdf
- Size:
- 4.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: