Inspección geodinámica en el distrito de Suyo (Provincia de Ayabaca - Región Piura)
dc.contributor.author | Carrillo, Roberth | |
dc.contributor.author | Gómez Avalos, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Tavera, Hernando | |
dc.coverage.spatial | Suyo | |
dc.coverage.spatial | Ayabaca | |
dc.coverage.spatial | Piura | |
dc.date.accessioned | 2021-10-18T14:31:55Z | |
dc.date.available | 2021-10-18T14:31:55Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.description.abstract | En el distrito de Suyo se presentan precipitaciones pluviales durante los meses de diciembre a abril, las cuales originan una serie de eventos geodinámicos que afectan la seguridad física de los pobladores e infraestructura. El trabajo de campo realizado en el distrito de Suyo, ha permitido identificar la ocurrencia de flujos de detritos, erosión fluvial y derrumbes. En el Km 23 de la vía San Joaquín – Paimas, se ha identificado un tramo de 250 m de longitud afectado por eventos de erosión fluvial. En las inmediaciones de la vía Puente Quiroz – La Monja, se encuentra la quebrada Suyo, que en épocas de precipitaciones incrementa su caudal y afecta un tramo de 60 m de longitud de la vía de acceso. Asimismo, el poblado Santa Rosa se encuentra afectado por erosión fluvial en un tramo de 500 m de longitud del margen izquierdo de la quebrada Suyo. En el poblado Sarayuyo, producto del incremento del caudal de la quebrada Suyo, se ha erosionado el margen derecho generando inestabilidad de suelos el pie de la ladera y cuyos derrumbes afectarían un tramo de 100 m de un canal de irrigación. El poblado de Zapallal se ubica sobre una planicie contigua a la quebrada Suyo, constituyéndose como una zona con susceptibilidad a inundaciones. Finalmente, en el poblado La Tina se han identificado el desarrollo de procesos de erosión e inundación fluvial en ambos márgenes del río que afectan áreas agrícolas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/5014 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Eventos geodinámicos | |
dc.subject | Procesos geodinámicos | |
dc.subject | Geodinámica de suelos | |
dc.subject | Movimientos en masa | |
dc.subject | Flujo de detritos | |
dc.subject | Erosión fluvial | |
dc.subject | Inundaciones | |
dc.subject | Geodinámica | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.06 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.04 | |
dc.title | Inspección geodinámica en el distrito de Suyo (Provincia de Ayabaca - Región Piura) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IGP_2021_Inspeccion-geodinamica-en-el-distrito-de-Suyo-Region-Piura.pdf
- Size:
- 6.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: