Inspección geodinámica en los caseríos Mamayaco y Hualcas (distrito Salitral, provincia de Morropón y departamento de Piura)
dc.contributor.author | Carrillo, Roberth | |
dc.contributor.author | Ortiz, Segundo | |
dc.contributor.author | Gómez Avalos, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T22:17:19Z | |
dc.date.available | 2023-07-04T22:17:19Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.description.abstract | En la localidad de Salitral y alrededores se originan eventos geodinámicos del tipo inundaciones fluviales, debido a la interacción entre los factores condicionantes o características físicas del territorio (geomorfología, pendientes y cobertura vegetal) y desencadenantes (precipitaciones pluviales), principalmente durante los meses de diciembre a abril cuando se registran las precipitaciones de mayor intensidad. Entre las zonas afectadas se tienen los caseríos Mamayaco y Hualcas que se ubican en el extremo sureste del distrito de Salitral, en ambos lugares se han identificado zonas susceptibles a inundaciones fluviales que podrían afectar a aproximadamente 14 Has de zona urbana y aproximadamente 67 Has de terrenos agrícolas (30 Has pertenecen al caserío Mamayaco y 37 al caserío Hualcas); por lo tanto, es necesario implementar medidas de prevención y reducción de riesgo para evitar efectos en la población, viviendas e infraestructura. Asimismo, se identificaron quebradas inactivas, susceptibles a flujos de detritos que descienden desde las laderas y afectan viviendas ubicadas en el extremo suroeste y suroriental de los caseríos Hualcas y Mamayaco, respectivamente. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/5419 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Eventos geodinámicos | |
dc.subject | Movimientos en masa | |
dc.subject | Geodinámica | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.06 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.04 | |
dc.title | Inspección geodinámica en los caseríos Mamayaco y Hualcas (distrito Salitral, provincia de Morropón y departamento de Piura) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IGP_2022_Inspeccion_Geodinamica_Mamayaco_Hualcas.pdf
- Size:
- 5.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: