Estudio de sensibilidad para evaluar la influencia de los esquemas de parametrización en el modelo WRF sobre los pronósticos de precipitación a corto y mediano plazos en los Andes centrales del Perú
dc.contributor.author | Moya Álvarez, Aldo Saturnino | |
dc.date.accessioned | 2020-08-03T14:43:11Z | |
dc.date.available | 2020-08-03T14:43:11Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo, se llevó a cabo una investigación para evaluar cómo el modelo WRF pronostica la lluvia en los Andes centrales peruanos. Para ello, las salidas numéricas se comparan con datos de observación “in situ” de 19 estaciones en la región (Figura 1c), así como con datos satelitales. La mayor parte de la lluvia en el Perú se concentra en el período comprendido entre los meses de septiembre y abril (Silva et al., 2008), definiendo una marcada estacionalidad, que cuenta con una estación seca entre mayo y agosto (Aceituno, 1989; Vuille, 2008). En los Andes centrales peruanos, la lluvia juega un papel económico importante, ya que el 71% de la tierra cultivable en la cuenca del Mantaro, una de las más importantes de la zona, depende de ella para los cultivos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Moya, A. (2019). Estudio de sensibilidad para evaluar la influencia de los esquemas de parametrización en el modelo WRF sobre los pronósticos de precipitación a corto y mediano plazos en los Andes centrales del Perú.==$Boletín técnico: Generación de información y monitoreo del Fenómeno El Niño,$==Instituto Geofísico del Perú,==$6$==(10), 9-12. | es_ES |
dc.identifier.journal | Boletín técnico: Generación de información y monitoreo del Fenómeno El Niño | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/4820 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | es_ES |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/20.500.12816/4806 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Modelos numéricos | es_ES |
dc.subject | Modelo WRF | es_ES |
dc.subject | Pronósticos meteorológicos | es_ES |
dc.subject | Lluvia | es_ES |
dc.subject | Meteorología | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | es_ES |
dc.title | Estudio de sensibilidad para evaluar la influencia de los esquemas de parametrización en el modelo WRF sobre los pronósticos de precipitación a corto y mediano plazos en los Andes centrales del Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Moya_2019_Estudio-de-sensibilidad-para-evaluar-la-influencia-de-los-esquemas….pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: