Cuantificación de las aceleraciones del suelo en la región Lima debido a la ocurrencia de un sismo en la Zona de Máximo Acoplamiento sísmico
| dc.contributor.author | Tavera, Hernando | |
| dc.contributor.author | Mamani, Cristian | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T21:25:47Z | |
| dc.date.available | 2026-10-22T21:25:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-10 | |
| dc.description.abstract | Históricamente, el borde occidental del Perú ha sido afectado de manera reiterativa por eventos sísmicos que han causado diversos niveles de daño en las principales ciudades y núcleos urbanos cercanos a la zona costera. A fin de contribuir a la Gestión del Riesgo de Desastres, investigadores del IGP han identificado en la zona costera del Perú, la presencia de hasta 3 Zonas de Máximo Acoplamiento Sísmico (ZMAS) o asperezas que podría dar origen en el futuro, a sismos de gran magnitud. En la región central, la ZMAS presenta un área de 460x150 km2 y podría dar origen a un sismo de magnitud M8.8 a más (Zona costera de la región Lima). Las ZMAS presentes en la región sur con áreas de 150x100 km2 (zona costera de Ica y Arequipa) y 210x130 km2 (zona costera de Moquegua y Tacna) darían origen a sismos con magnitudes del orden de M8.0. De acuerdo a las propiedades geofísicas de los suelos de Lima Metropolitana y el Callao, se estiman que los posibles niveles de aceleración del suelo sobrepasarían los 500 cm/s2; mientras que, en toda la región Lima, las aceleraciones máximas a registrarse podrían alcanzar valores de hasta 800 cm/s2. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12816/5889 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Aceleración sísmica | |
| dc.subject | Acoplamiento sísmico | |
| dc.subject | Peligro sísmico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.04 | |
| dc.title | Cuantificación de las aceleraciones del suelo en la región Lima debido a la ocurrencia de un sismo en la Zona de Máximo Acoplamiento sísmico | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh |

