Caracterización de meteoros, utilizando el radar VHF del Radio Observatorio de Jicamarca durante la presencia de ecos coherentes de electrochorro ecuatorial
dc.contributor.advisor | Chau Chong Shing, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Galindo Palomino, Freddy Ronald | |
dc.date.accessioned | 2019-04-16T14:19:19Z | |
dc.date.available | 2019-04-16T14:19:19Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de tesis se ha desarrollado un conjunto de algoritmos que permiten realizar la caracterización de ecos de meteoros en presencia o ausencia de ecos de electrochorro ecuatorial y/o ecos no especulares de meteoros. Esta técnica desarrollada es agresiva para ubicar ecos de meteoros y determinar los principales parámetros que permiten caracterizarlos. La técnica basa su funcionamiento en un proceso de selección manual, otorgándole al operario la decisión final de definir entre un eco de meteoro y un eco que no es de meteoro, para posteriormente determinar cada uno de los parámetros del meteoro (e.g., velocidad radial, rango inicial). Adicionalmente al proceso de caracterización, se analizaron técnicas para la remoción de ecos del electrochorro ecuatorial. Cabe resaltar, que justamente una de estas técnicas ha permitido identificar automáticamente más del 90% de los meteoros caracterizados manualmente. Los resultados obtenidos, permiten sentar la base para un futuro algoritmo automático. La validación de esta nueva herramienta para el procesamiento de ecos de meteoros, se ha realizado comparando los parámetros obtenidos en el experimento realizado el día 19 de Noviembre del 2002 y procesado con una técnica antigua (proceso automático conservador), con los parámetros obtenidos en el experimento realizado los días 22 y 23 de Noviembre del 2005 y procesado con los algoritmos desarrollados en esta tesis (proceso manual). Los resultados obtenidos muestran un incremento en el número de meteoros observados, especialmente para tiempos donde el EEJ está presente. Se detectó un mayor número de meteoros de baja velocidad y se encontraron nuevas poblaciones de meteoros . La velocidad determinada de pulso a pulso mostró una diferencia menor a 2 km/s respecto a la velocidad obtenida del ajuste lineal del Rango vs. Tiempo. Adicionalmente, esta nueva técnica posibilita un análisis cuidadoso de cada meteoro. Todas estas características son ejemplos de la utilidad de esta nueva herramienta para el procesamiento de ecos de meteoros. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Galindo, F. R. (2007).==$Caracterización de meteoros, utilizando el radar VHF del Radio Observatorio de Jicamarca durante la presencia de ecos coherentes de electrochorro ecuatorial$==(Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Físico). Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/4478 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Meteoros | es_ES |
dc.subject | Radar | es_ES |
dc.subject | Electrochorro ecuatorial | es_ES |
dc.subject | Ecos | es_ES |
dc.subject | Procesamiento de señales | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.01 | es_ES |
dc.title | Caracterización de meteoros, utilizando el radar VHF del Radio Observatorio de Jicamarca durante la presencia de ecos coherentes de electrochorro ecuatorial | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Física | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Físico | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: