Simulación digital-analógica por computadora de comunicaciones vía electrochorro ecuatorial
dc.contributor.author | Valladares, César | |
dc.contributor.author | Woodman Pollitt, Ronald Francisco | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T19:41:45Z | |
dc.date.available | 2017-12-21T19:41:45Z | |
dc.date.issued | 1973 | |
dc.description.abstract | Este trabajo muestra una técnica de simulación en un computador de comunicaciones vía electrochorro ecuatorial para determinar la calidad de cada sistema de comunicaciones e implementar el sistema óptimo, como la calidad de un sistema de comunicación, está determinado por su inmunidad contra el ruido y siendo el electrochorro ecuatorial parte del sistema pero tal que no puede ser afectado o mejorado se trabaja sobre la otra parte del sistema ensayando tipos de transmisiones y técnicas no convencionales de recepción con el fin de obtener un conjunto que afecte al mínimo las señales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Valladares, C., y Woodman, R. F. (1973). Simulación digital-analógica por computadora de comunicaciones vía electrochorro ecuatorial. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/561 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Editor no identificado | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licences/by/4.0/ | |
dc.subject | Transmitters and transmission | |
dc.subject | Signal processing | |
dc.subject | Electronics | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.01 | |
dc.title | Simulación digital-analógica por computadora de comunicaciones vía electrochorro ecuatorial | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Simulacion digital analogica por computadora de comunicaciones via electrochorro ecuatorial.PDF
- Size:
- 276.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1