Interfase y controlador para un sistema de despliegue visual (Display X-Y)
dc.contributor.author | Woodman Pollitt, Ronald Francisco | |
dc.contributor.author | González, César | |
dc.date.accessioned | 2016-10-18T17:54:52Z | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T19:41:54Z | |
dc.date.available | 2016-10-18T17:54:52Z | |
dc.date.available | 2017-12-21T19:41:54Z | |
dc.date.issued | 1974 | |
dc.description | Premio AEP 1974: Mención Especial. | es_ES |
dc.description.abstract | Como resultado de un Proyecto elaborado en el Radio Observatorio de Jicamarca (ROJ) se tiene el presente escrito. El ROJ dispone de un Centro de Cómputos alrededor del cual, paulatina y sistemáticamente se están enlazando otros Sistemas a modo de Unidades Periféricas. Gran parte del diseño se realiza aquí complementándose con equipo comercial. El diseño del Controlador para una Unidad de éstas es tema de este trabajo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | ROJ | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/650 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | AEP, Asociación Electrotécnica Peruana | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licences/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Computadoras | es_ES |
dc.subject | Controladores programables | es_ES |
dc.subject | Sistemas electrónicos | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.01 | es_ES |
dc.title | Interfase y controlador para un sistema de despliegue visual (Display X-Y) | es_ES |
dc.title.alternative | Premio AEP 1974: Mención especial | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 110b. Interfase y controlador para un sistema de despliegue visual(Display XY)-1974.pdf
- Size:
- 1.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1