Observaciones recientes de PSME en la Antártida con los radares VHF de Machu-Picchu y Humboldt
dc.contributor.author | Woodman Pollitt, Ronald Francisco | |
dc.contributor.author | Sarango, Martin F. | |
dc.contributor.author | Briceño, Jorge A. | |
dc.contributor.author | Balsley, Ben B. | |
dc.contributor.author | Villegas, S. | |
dc.contributor.author | Torres, Luis A. | |
dc.contributor.author | Flores, Luis A. | |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T05:50:02Z | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T19:41:41Z | |
dc.date.available | 2016-11-08T05:50:02Z | |
dc.date.available | 2017-12-21T19:41:41Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description | Resumen. | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo mostramos los resultados de las observaciones recientes, que incluyen observaciones alrededor del máximo esperado cerca del Solsticio de Verano. Estos resultados corroboran nuestras conclusiones previas respecto a que existe una gran asimetría en la intensidad de los PMSE entre los hemisferios Norte y Sur [Balsley, et. al, 1995 y Woodman, et. al, 1999]. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/536 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Radar | |
dc.subject | Ecos | |
dc.subject | Regiones polares | |
dc.subject | Antártida | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.01 | |
dc.title | Observaciones recientes de PSME en la Antártida con los radares VHF de Machu-Picchu y Humboldt | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Observaciones recientes de PSME en la Antártida con los Radares VHF de Machu-Picchu y Humboldt..PDF
- Size:
- 10.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1