Evidencia arqueológica del levantamiento continental al norte del Perú en los últimos 4 mil años
dc.contributor.author | Woodman Pollitt, Ronald Francisco | |
dc.contributor.author | Polla, Mario | |
dc.coverage.spatial | Piura | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2018-07-03T16:25:52Z | |
dc.date.available | 2018-07-03T16:25:52Z | |
dc.date.issued | 1974 | |
dc.description.abstract | Quien ha tenido la oportunidad de visitar el balneario de Colán (Piura, Perú, Long. 81°05' Oeste, Lat 5°01' Sur) es muy probable que se haya extrañado al notar la distancia a la que se encuentra el pueblo de pescadores de la playa desde la cual inician sus labores de pesca. Si bien las casas de veraneo, construidas relativamente en fecha reciente (hace unos cuarenta años), se encuentran a la orilla del mar, el pueblo de pescadores de Colán, que da el nombre de balneario, se encuentra cerca de un kilómetro y medio de la playa. Diariamente a los pescadores se les ve hacer este largo recorrido acarreando sus instrumentos de pesca al atardecer, y al día siguiente, los frutos de sus trabajo, al amanecer. Basta notar el nivel relativamente bajo de la explanada salitrosa que separa al pueblo del mar, para llegara a la conclusión que el mar les debe haber hecho una mala jugada. El pueblo debe de haber nacido cuando las orillas del mar se encontraban al borde de éste, luego el mar se debe haber retirado, en laguna forma, a donde se encuentra actualmente. Para explicar la retirada del mar caben dos alternativas: o el mar, en un proceso de sedimentación, ha creado las tierras ahora secas que lo separan del pueblo, o ha "bajado de nivel" con relación al pueblo, alejándose en el proceso a una distancia correspondiente a la pendiente de lo que originalmente fue el fondo marino de sus orillas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Woodman, R. F., y Polla, M. (1974). Evidencia arqueológica del levantamiento continental al norte del Perú en los últimos 4 mil años.==$Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, 43,$==63-66. | |
dc.identifier.journal | Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/1660 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Sociedad Geográfica de Lima | |
dc.relation.ispartof | urn:issn:0037-8585 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Excavaciones | |
dc.subject | Pesca | |
dc.subject | Playas | |
dc.subject | Costas | |
dc.subject | Geología estratigráfica | |
dc.subject | Sedimentos marinos | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.01 | |
dc.title | Evidencia arqueológica del levantamiento continental al norte del Perú en los últimos 4 mil años | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- EvidenciaWoodman_1974.pdf
- Size:
- 5.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: