Actualización de instrumento óptico FPI en estación óptica del ROJ
dc.contributor.author | Navarro, L. | |
dc.contributor.author | Veliz, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2018-06-28T19:30:48Z | |
dc.date.available | 2018-06-28T19:30:48Z | |
dc.date.issued | 2010-09 | |
dc.description.abstract | En el presente reporte se detalla los cambios realizados al instrumento óptico Interferometro Fabry-Perot de la estación óptica del Radio Observatorio de Jicamarca (11°57'31.38"S, 76°51'36.84"W) mediante los cuales se ha incrementado su sensibilidad al doble de órdenes interferométricos de la línea OI de la luminiscencia nocturna. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/1600 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licences/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Interferómetros | es_ES |
dc.subject | Magnetómetros | es_ES |
dc.subject | Ionósfera | es_ES |
dc.subject | Vientos | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.01 | es_ES |
dc.title | Actualización de instrumento óptico FPI en estación óptica del ROJ | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IGP1informacioninternareportestecnicos_227746363.pdf
- Size:
- 532.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: