Estadísticas Generales

Publicaciones por Comunidad

Comunidades

comunidad_id Comunidad Número de Publicaciones
1 1 Tesis 0
2 3 Ciencias del Geoespacio y Astronomía 929
3 5 Ciencias de la Tierra Sólida 512
4 7 Ciencias de la Atmósfera e Hidrósfera 964
5 11 Impacto de la Geofísica en el Desarrollo Sostenible 37
6 122 Institucional 80
7 132 Observación Geofísica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 4

Estadísticas Por Comunidad

Buscar por Comunidad

Publicaciones por Año de Todas las Comunidades

Años

Año Número de Publicaciones
1 1959 2
2 1960 1
3 1961 2
4 1962 1
5 1963 7
6 1964 4
7 1965 3
8 1967 5
9 1968 1
10 1969 11
11 1970 9
12 1971 9
13 1972 10
14 1973 7
15 1974 8
16 1975 7
17 1976 15
18 1977 8
19 1978 23
20 1979 16
21 1980 21
22 1981 12
23 1982 13
24 1983 12
25 1984 19
26 1985 16
27 1986 14
28 1987 12
29 1988 5
30 1989 11
31 1990 16
32 1991 13
33 1992 10
34 1993 16
35 1994 14
36 1995 13
37 1996 11
38 1997 19
39 1998 16
40 1999 24
41 2000 27
42 2001 26
43 2002 33
44 2003 25
45 2004 43
46 2005 41
47 2006 45
48 2007 39
49 2008 66
50 2009 88
51 2010 104
52 2011 50
53 2012 72
54 2013 85
55 2014 182
56 2015 175
57 2016 203
58 2017 180
59 2018 138
60 2019 148
61 2020 146
62 2021 150
63 2022 113
64 2023 116

Publicaciones por Décadas de Todas las Comunidades

Décadas

Década Número de Publicaciones
1 1959-1959 2
2 1960-1969 35
3 1970-1979 112
4 1980-1989 135
5 1990-1999 152
6 2000-2009 433
7 2010-2019 1337
8 2020-2029 525