Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Tavera, Hernando | |
dc.contributor.author | Bernal Esquia, Yesenia Isabel | |
dc.contributor.author | Gómez Avalos, Juan Carlos | |
dc.coverage.spatial | Punta Hermosa | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T10:08:48Z | |
dc.date.available | 2022-09-29T10:08:48Z | |
dc.date.issued | 2010-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12816/5296 | |
dc.description.abstract | Se realizó el estudio de Zonificación Sísmico-Geotécnica para siete (7) Distritos de Lima Metropolitana (Pucusana, Santa María, San Bartolo, Punta Negra, Punta Hermosa, Santa Rosa y El Agustino) a partir del Comportamiento Dinámico del Suelo (CDS) evaluado con registros de vibración ambiental y la elaboración de calicatas para el análisis geotécnico. Se han utilizado dos estaciones sísmicas City Sharp II con bandas de frecuencia de registro entre 0.2- 40 Hz y ganancias de 1024 dB. El estudio tiene como principales objetivos el determinar las frecuencias y periodos dominantes como también amplificaciones máximas relativas; herramientas para evaluar el comportamiento dinámico del suelo. Asimismo, realizar la clasificación de los suelos según el sistema SUCS y determinar la capacidad portante del suelo. El resultado final consiste en proponer mapas de Zonificación Sísmica-Geotécnica (CDS) para cada Distrito estudiado. Los resultados obtenidos han permitido identificar, según el procedimiento establecido en APESEG (2005), la presencia de cuatro (4) zonas sísmicas-geotécnicas en el total de los siete Distritos. Esta clasificación está considerada en la Norma E-030 (2003). | es_ES |
dc.description.sponsorship | Comisión Europea, Ayuda Humanitaria; PNUD Perú; Sistema Nacional de Defensa Civil - Perú; Institut de recherche pour le développement; Cooperazione Internazionale (COOPI). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Geofísico del Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Zonificación sísmica | es_ES |
dc.subject | Dinámica de suelos | es_ES |
dc.subject | Comportamiento del suelo | es_ES |
dc.subject | Análisis geotécnico | es_ES |
dc.subject | Geotecnia | es_ES |
dc.subject | Vibración ambiental | es_ES |
dc.subject | Sismología | es_ES |
dc.title | Zonificación sísmico-geotécnica para siete distritos de Lima Metropolitana (comportamiento dinámico del suelo) - Distrito de Punta Hermosa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.04 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | es_ES |
administrators only